
公司簡(jiǎn)介
灑水車(chē)產(chǎn)品
其他車(chē)型
灑水車(chē)新聞
行業(yè)新聞
聯(lián)系我們
| 依維柯得意工程車(chē) |
|---|
依維柯得意工程車(chē)
DLQ5041XGCYK6
外形尺寸(mm) 5995×2000×2740
貨廂內(nèi)部尺寸:1820*1840*590
總質(zhì)量(Kg) 4480
額定載客(人) 6-9
軸距 (mm) 3310
功率(Kw)/馬力 95/130
依維柯工程車(chē)市政、電力、鐵路、救險(xiǎn)工程等場(chǎng)景適用。






【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 依維柯得意工程車(chē) | |
產(chǎn)品型號(hào) | DLQ5041XGCYK6 | |
外形尺寸: | 5995*2000*2740mm | |
貨箱尺寸: | 1820×1835×580(mm) | |
總質(zhì)量: | 4480(Kg) | |
整備質(zhì)量: | 2510(Kg) | |
額定載質(zhì)量: | 1580,1515,1450,1385 | |
額定載客: | 6-9(人) | |
前排乘客: | 2,3(人) | |
軸距 | 3310(mm) | |
軸數(shù) | 2 | |
軸荷(Kg) | 1650/2830 | |
接近角/離去角(°) | 21/9 | |
前懸/后懸 | 980/1705(mm) | |
前輪距/后輪距 | 1695/1540(mm) | |
輪胎數(shù) | 6(個(gè)) | |
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR | |
最高車(chē)速 | 120(km/h) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 12.1 | |
油箱容積 | 70L | |
【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
排量 | 2798(ml) | |
功率(kw)/馬力(PS): | 95/129 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |
制動(dòng)形式 | 四輪盤(pán)式 | |
【底盤(pán)自帶配置】 | ||
音響系統(tǒng) | 單DIN收音機(jī)帶MP3 | |
安全帶 | 駕駛座三點(diǎn)式帶報(bào)警警示系統(tǒng) | |
ABS | 避免急剎時(shí)車(chē)輛失控,減少剎車(chē)盤(pán)損耗 | |
橫向穩(wěn)定桿 | 加強(qiáng)車(chē)身穩(wěn)定性 | |
前閱讀燈 | 配備 | |
前電動(dòng)窗 | 前電動(dòng)升降窗,更方便,輕松。 | |
中控鎖+遙控鑰匙 | 可使用遙控鑰匙進(jìn)行一鍵鎖車(chē) | |
空調(diào) | 5KW冷暖空調(diào) | |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | 可在倒車(chē)后方有障礙物時(shí)進(jìn)行提醒 | |
電動(dòng)調(diào)節(jié)大燈 | 多檔可調(diào)節(jié),可根據(jù)行駛路況進(jìn)行燈光高度調(diào)節(jié) | |
前霧燈 | ||
【整車(chē)配置】 | ||
整車(chē)設(shè)置3+2+4座椅模式,后排窗戶(hù)帶遮陽(yáng)簾,整車(chē)空調(diào),車(chē)頂部安裝行李架,后爬梯,車(chē)輛后部設(shè)有車(chē)斗,尾門(mén)雙開(kāi)門(mén)。 可根據(jù)用戶(hù)要求選裝電絞盤(pán),工具柜等; | ||
微信掃碼,專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各種灑水車(chē)、國(guó)六小型灑水車(chē)、中型灑水車(chē)、大型灑水車(chē)、霧炮抑塵車(chē)、消防灑水車(chē)
中國(guó)民企制造業(yè)500強(qiáng),專(zhuān)用汽車(chē)制造商——程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.000468.com(灑水車(chē)網(wǎng)站) 備案信息:鄂ICP備18018938號(hào)-223
銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人:周經(jīng)理 銷(xiāo)售咨詢(xún)熱線(xiàn):15072966622(微信同號(hào))